Conectividad Aérea
Ecuador cuenta con 3 aeropuertos internacionales, 7 aeropuertos transfronterizos y 10 aeropuertos domésticos. A julio de 2023 operan 246 frecuencias nacionales y 324 internacionales por semana.
CONECTIVIDAD AÉREA INTERNACIONAL DIRECTA
Frecuencias Semanales Internacionales
PAÍS | CIUDAD | FRECUENCIAS SEMANALES |
Panamá | Panamá | 68 |
USA | Miami | 35 |
USA | Fort Lauderdale | 21 |
USA | New York | 25 |
España | Madrid | 13 |
México | México | 7 |
México | Cancún | 6 |
USA | Houston | 7 |
USA | Atlanta | 7 |
Países Bajos | Ámsterdam | 6 |
Chile | Santiago de Chile | 7 |
Perú | Lima | 21 |
Costa Rica | San José | 4 |
El Salvador | San Salvador | 6 |
Argentina | Buenos Aires | 4 |
República Dominicana | Santo Domingo | 4 |
Colombia | Bogotá | 78 |
Colombia | Cartagena | 1 |
Colombia | Medellín | 4 |
TOTAL | 324 | |
Fecha de actualización Julio 2023
CONECTIVIDAD AÉREA DOMÉSTICA
Frecuencias Semanales Domésticas
RUTAS | NÚMERO DE FRECUENCIAS |
Quito-Guayaquil-Quito | 75 |
Quito-Guayaquil-Baltra-Guayaquil-Quito | 40 |
Quito-Cuenca-Quito | 37 |
Quito-Loja-Quito | 13 |
Quito-El Coca-Quito | 16 |
Quito-Guayaquil-San Cristóbal-Guayaquil-Quito | 21 |
Quito-Manta-Quito | 21 |
Quito-Baltra-Quito | 8 |
Quito-Santa-Rosa-Quito | 7 |
Guayaquil-Cuenca-Guayaquil | 4 |
Quito-San Cristobal-Quito | 2 |
Manta-Baltra-Manta | 2 |
Total | 246 |
Fecha de actualización Julio 2023